产品介绍
在HPLC分析中,色谱柱填料粒径较小,色谱柱的筛板孔径一般在2um和0.5um,这样很容易被杂质颗粒堵塞,为了对色谱柱及设备泵及其管路保护,需要对样品和溶剂进行过滤,防止颗粒物、微生物、杂质对设备及色谱柱的污染。同时,针式过滤器,也广泛应用于药物分析,食品检测,环境监测,蛋白去除及无菌试验中。
应用领域
· 水性溶剂:选用亲水性膜,如聚醚砜(PES),亲水PTFE, 亲水PVDF滤膜
· 有机溶剂:选用疏水性膜,如尼龙,疏水PTFE滤膜
· 蛋白溶液:选用低蛋白吸附膜,如PVDF滤膜
· 离子色谱:选用PES滤膜过滤无机离子溶液
尼龙 针式过滤器 | φ13 mm | φ 25 mm | φ 33 mm |
0.22 μm/0.45 μm | |||
滤膜材质 | NY6/NY66 | ||
外壳材质 | 医用级聚丙烯 | ||
过滤面积 | 0.78 c㎡ | 3.8 c㎡ | 5.3 c㎡ |
残留量 | 15 ul | 125 ul | 150 ul |
接头 | 进口:阴鲁尔接口 出口:阳鲁尔接口 | ||
最高操作温度 | 100 ℃ | ||
水泡点(23℃) | 3.75 bar | 2.35 bar | 2.35 bar |
耐压 | 15 bar | 10 bar | 10 bar |
混合纤维素 针式过滤器 | φ13 mm | φ 25 mm | φ 33 mm |
0.22 μm/0.45 μm | |||
滤膜材质 | MCE | ||
外壳材质 | 医用级聚丙烯 | ||
过滤面积 | 0.78 c㎡ | 3.8 c㎡ | 5.3 c㎡ |
残留量 | 15 ul | 125 ul | 150 ul |
接头 | 进口:阴鲁尔接口 出口:阳鲁尔接口 | ||
最高操作温度 | 100 ℃ | ||
水泡点(23℃) | 3.75 bar | 2.35 bar | 2.35 bar |
耐压 | 15 bar | 10 bar | 10 bar |
聚醚砜 针式过滤器 | φ13 mm | φ 25 mm | φ 33 mm |
0.22 μm/0.45 μm | |||
滤膜材质 | PES | ||
外壳材质 | 医用级聚丙烯 | ||
过滤面积 | 0.78 c㎡ | 3.8 c㎡ | 5.3 c㎡ |
残留量 | 15 ul | 125 ul | 150 ul |
接头 | 进口:阴鲁尔接口 出口:阳鲁尔接口 | ||
最高操作温度 | 100 ℃ | ||
水泡点(23℃) | 3.75 bar | 2.35 bar | 2.35 bar |
耐压 | 15 bar | 10 bar | 10 bar |
聚四氟乙烯 针式过滤器 | φ13 mm | φ 25 mm | φ 33 mm |
0.22 μm/0.45 μm | |||
滤膜材质 | PTFE | ||
外壳材质 | 医用级聚丙烯 | ||
过滤面积 | 0.78 c㎡ | 3.8 c㎡ | 5.3 c㎡ |
残留量 | 15 ul | 125 ul | 150 ul |
接头 | 进口:阴鲁尔接口 出口:阳鲁尔接口 | ||
最高操作温度 | 100 ℃ | ||
水泡点(23℃) | 3.75 bar | 2.35 bar | 2.35 bar |
耐压 | 15 bar | 10 bar | 10 bar |
聚醚砜 针式过滤器 | φ13 mm | φ 25 mm | φ 33 mm |
0.22 μm/0.45 μm | |||
滤膜材质 | PVDF | ||
外壳材质 | 医用级聚丙烯 | ||
过滤面积 | 0.78 c㎡ | 3.8 c㎡ | 5.3 c㎡ |
残留量 | 15 ul | 125 ul | 150 ul |
接头 | 进口:阴鲁尔接口 出口:阳鲁尔接口 | ||
最高操作温度 | 100 ℃ | ||
水泡点(23℃) | 3.75 bar | 2.35 bar | 2.35 bar |
耐压 | 15 bar | 10 bar | 10 bar |
相关资料
Link://type=FILE&value=/resources/upload/a31caa4543a3d71/1681117377769/1622297602945450.pdf